中超 · 英超 · 西甲 · 欧冠 | 实时比分 & 独家解说
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 2 | 山东泰山 | 26 | 17 | 4 | 5 | 55 |
| 3 | 成都蓉城 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
| 4 | 北京国安 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5 | 上海海港 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 6 | 浙江队 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
🤔 还有疑问?提出你的问题,资深球迷在线解答:
每日精选问题将会展示在问答区,敬请关注。
新浪足球官方网站 是集足球新闻、赛事直播、数据统计、球迷社区于一体的专业足球平台。我们覆盖中超、英超、西甲、德甲、意甲、法甲、欧冠、欧联、亚冠等国内外主流赛事,提供7×24小时实时资讯。
✅ 核心特色:
新浪足球——懂球,更懂你。